পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | স্টেইনলেস | রঙ: | পৃষ্ঠ কালো |
---|---|---|---|
ব্র্যান্ড: | জেরিবর্গ | ফাংশন: | এসটিএস অপারেশন অ্যান্টি-কলিশন ফ্লেন্ডিং ডিভাইস |
শ্রেণীবিভাগ সমাজের সার্টিফিকেশন: | BV, CCS, ABS, GL, LR, DVN, SGS, KR, RINA | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
প্যাকেজ: | কাস্টমাইজড | OEM: | অনুমতি |
লক্ষণীয় করা: | স্টাড লিঙ্ক অ্যাঙ্কর চেইন,সামুদ্রিক অ্যাঙ্কর চেইন,নৌকা নোঙ্গর চেইন |
সুবিধা
বোয়ের মাধ্যমে চেইন
চেইন-থ্রু-বোয়েজগুলির একটি অতি ভারী দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ইস্পাত কোর লোড বিতরণ নির্মাণ রয়েছে, যা স্থিতিস্থাপক পলিথিলিন ফেনা স্তরিত করে নির্মিত হয়।এই স্থিতিস্থাপক পলিথিলিনের কোর নিশ্চিত করে যে বোই সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে fenders.
JERRYBORG শৃঙ্খলা মাধ্যমে buoys | ||||||||||||
বাউই | নেট | বাউই | শরীর | শরীর | সামগ্রিক | মাধ্যমে | ||||||
মডেল | উড়ান ক্ষমতা | ওজন | ব্যাসার্ধ | লম্বা | লম্বা | পাইপ ব্যাসার্ধ | ||||||
এলবি | কেজি | এলবি | কেজি | এফটি | এম | এফটি | এম | এফটি | এম | IN | এম এম | |
জেআরবি-২০ | 2,000 | 907 | 1,257 | 570 | 3.7 | 1.1 | 5.5 | 1.7 | 7.0 | 2.1 | 13.0 | 330 |
JRB-30 | 3,000 | 1,361 | 1,345 | 610 | 4.3 | 1.3 | 5.5 | 1.7 | 7.0 | 2.1 | 13.0 | 330 |
JRB-40 | 4,000 | 1,814 | 1,488 | 675 | 4.5 | 1.4 | 6.2 | 1.9 | 7.7 | 2.4 | 13.0 | 330 |
JRB-50 | 5,000 | 2,268 | 1,713 | 777 | 4.9 | 1.5 | 6.5 | 2.0 | 8.0 | 2.4 | 15.0 | 381 |
জেআরবি-৬০ | 6,000 | 2,722 | 1,852 | 840 | 5.1 | 1.6 | 7.0 | 2.1 | 8.5 | 2.6 | 15.0 | 381 |
জেআরবি-৮০ | 8,000 | 3,629 | 2,337 | 1,060 | 5.1 | 1.6 | 9.5 | 2.9 | 11.0 | 3.4 | 17.0 | 432 |
জেআরবি-৯০ | 9,000 | 4,082 | 2,556 | 1,159 | 5.6 | 1.7 | 8.6 | 2.6 | 10.0 | 3.1 | 17.0 | 432 |
জেআরবি-১০০ | 10,000 | 4,536 | 3,076 | 1,395 | 6.0 | 1.8 | 8.6 | 2.6 | 10.0 | 3.1 | 19.0 | 483 |
জেআরবি-১২০ | 12,000 | 5,443 | 3,440 | 1,560 | 5.8 | 1.8 | 10.6 | 3.2 | 12.0 | 3.7 | 19.0 | 483 |
সিলিন্ড্রিকাল বাউই
টেবিলগুলি একটি প্রাথমিক গাইড এবং বিস্তারিত নকশা প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে একটি সম্পূর্ণ চেক করা উচিত।
চেইন বাহিনী স্বাভাবিক বোরিং অবস্থার অধীনে সর্বোচ্চ কাজ লোড সম্পর্কিত।
JERRYBORG সিলিন্ড্রিকাল বাউই | ||||||||||
বাউই | উড়ান ক্ষমতা | বাউই | ব্যাসার্ধ | উচ্চতা | কাজ | |||||
মডেল | নেট | ওজন | সামগ্রিক | সামগ্রিক | লোড | |||||
এলবিএস | কেজি | এলবিএস | কেজি | এফটি | এম | এফটি | এম | এলবিএস | টন | |
JRB-10 | 100 | 45 | 55 | 25 | 1.3 | 0.4 | 2 | 0.6 | 5,000 | 2.3 |
জেআরবি-২০ | 200 | 90 | 65 | 29 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 5,000 | 2.3 |
JRB-30 | 300 | 136 | 90 | 41 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 5,000 | 2.3 |
JRB-50 | 500 | 227 | 130 | 59 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 7,500 | 3.4 |
জেআরবি-১০০ | 1,000 | 454 | 200 | 91 | 2.4 | 0.7 | 4.0 | 1.2 | 10,000 | 4.5 |
JRB-150 | 1,500 | 680 | 240 | 109 | 2.7 | 0.8 | 5.0 | 1.5 | 10,000 | 4.5 |
JRB-200 | 2,000 | 907 | 440 | 200 | 3.1 | 0.9 | 5.2 | 1.6 | 20,000 | 9.1 |
JRB-250 | 2,500 | 1,134 | 600 | 272 | 3.5 | 1.1 | 5.5 | 1.7 | 20,000 | 9.1 |
জেআরবি-৩০০ | 3,000 | 1,361 | 800 | 363 | 4.0 | 1.2 | 6.0 | 1.8 | 20,000 | 9.1 |
জেআরবি-৪০০ | 4,000 | 1,814 | 970 | 440 | 4.5 | 1.4 | 6.2 | 1.9 | 40,000 | 18.0 |
জেআরবি-৫০০ | 5,000 | 2,268 | 1,320 | 599 | 4.7 | 1.5 | 6.2 | 1.9 | 40,000 | 18.0 |
জেআরবি-৬০০ | 6,000 | 2,722 | 1,740 | 789 | 5.0 | 1.6 | 6.6 | 2.0 | 40,000 | 18.0 |
অ্যাঙ্কর চেইন
পিক-আপ বাউয়ের একটি অতি ভারী শক্ত স্টিলের কেন্দ্রীয় লোড বিতরণ কাঠামো রয়েছে, যা স্থিতিস্থাপক পলিথিলিন ফেনা স্তরিত করে তৈরি করা হয়।এই স্থিতিস্থাপক পলিথিলিনের কোর নিশ্চিত করে যে বোই সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে fenders.
জেরিবোরগ পিক-আপ বাউইস | ||||||
বাউয়ের ধরন | ভাসমানতা (কেজি) | শরীরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | ব্যাসার্ধ (মিমি) | এসডব্লিউএল (টন) |
বায়ুতে ওজন (কেজি) |
জেআরবি ৯০ | 90 | 665 | 1000 | 515 | 1.2 | 42 |
JRB 225 | 225 | 914 | 1570 | 690 | 16 | 120 |
জেআরবি ৪০০ | 400 | 914 | 1570 | 900 | 16 | 155 |
জেআরবি ৮০০ | 800 | 914 | 1570 | 1150 | 16 | 180 |
জেরিবোর্গ ব্যারিয়ার বাউজ | ||||
পয়েন্ট |
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ (মিমি) |
বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ভাস্বরতা (কেজি) |
JRB250*600 | 250 | 600 | 22 | |
JRB300*600 | ৬৫/৮৫/১১০/১২৫ | 300 | 600 | 35 |
JRB360*410 | 50 | 360 | 410 | 35 |
JRB360*450 | 50 | 360 | 450 | 35 |
JRB300*1000 | 30 | 300 | 1000 | 60 |
JRB300*1070 | 125 | 300 | 1000 | 50 |
JRB500*750 | 60 | 500 | 750 | 90 |
JRB450*900 | 150 | 450 | 900 | 120 |
JRB460*900 | 175 | 450 | 900 | 120 |
JRB500*800 | 150/180/200/250 | 500 | 800 | 130 |
JRB550*900 | 280 | 550 | 900 | 190 |
JRB700*800 | 320/360 | 700 | 800 | 220 |
JRB600*1000 | ৩০/১১০ | 600 | 1000 | 220 |
JRB600*1000 | 300 | 600 | 1000 | 200 |
JRB1000*1000 | ৩২০/৩৮০ | 1000 | 1000 | 620 |
JRB800*1100 | ৩০/৬০/৪০০/৫০০ | 800 | 1100 | 520 |
JRB1100*1100 | 500 | 1100 | 1100 | 750 |
JRB1100*1400 | 220 | 1100 | 1400 | 1200 |
JRB1050*2000 | 800 | 1050 | 2000 |
1500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brunhilde Lung
টেল: +86-19963866866