পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | 50 কেপিএ ইনফ্ল্যাটেবল রাবার ফেন্ডার | উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো | ব্যাস: | 0.5m~4.5m |
দৈর্ঘ্য: | 1m~12m | প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ চাপ: | 50 কেপিএ, 80 কেপিএ |
আবেদন মামলা: | জাহাজ থেকে জাহাজ (STS) স্থানান্তর অপারেশন, টার্মিনাল, ইত্যাদি | ||
লক্ষণীয় করা: | উচ্চ মানের বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার,সামুদ্রিক ইয়োকোহামা ফেন্ডার,50 কেপিএ বায়ুসংক্রান্ত ডকিং ফেন্ডার |
ইয়োকোহামা বায়ুসংক্রান্ত ডকিং ফেন্ডার উচ্চ চাপ 50 কেপিএ ইনফ্ল্যাটেবল ফেন্ডার
দ্যবায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার (ইয়োকোহামা ফেন্ডার)একটি ঘর্ষণ-প্রতিরোধী রাবার ফেন্ডার যা উচ্চ চাপের বাতাসে ভরা।এটি সহজেই ডিফ্লেট করা যেতে পারে যা সহজ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্থানান্তর এবং অন্যান্য স্থানে পুনরায় কমিশন করার অনুমতি দেয়।
বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার500 মিমি থেকে 4,500 মিমি পর্যন্ত ব্যাস এবং 1000 মিমি থেকে 12,000 মিমি পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের পাশাপাশি বিশেষ আকারে পাওয়া যায়।
সমস্ত আকার স্লিং-টাইপ হিসাবে বা একটি ভারী শুল্ক চেইন এবং টায়ার নেট সহ উপলব্ধ।
ইয়োকোহামা বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডারের সুবিধা:
একটি বহুমুখী এবং ভাল প্রমাণিত নকশা.JRB বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার স্লিং টাইপ বা চেইন ও টায়ার জালের সাথে উপলভ্য রয়েছে যা বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ এবং অফশোর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার টাইপ
বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার মাত্রা এবং কর্মক্ষমতা মান
বায়ুসংক্রান্ত 50 (মেট্রিক)
নামমাত্র আকার ব্যাস x দৈর্ঘ্য | প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ চাপ | গ্যারান্টিযুক্ত শক্তি শোষণ (GEA) | GEA এ প্রতিক্রিয়া বাহিনী | হুলGEA এ চাপ | নিরাপত্তা ভালভ সেটিং চাপ | পরীক্ষামূলকচাপ | নেট টাইপের ওজন (টাইপ I) | স্লিং টাইপের ওজন (টাইপ n) | |||
প্রায়.ফেন্ডার শরীরের ওজন | প্রায়.নেটের ওজন | ||||||||||
ই | আর | পৃ | চেইন নেট | তারের নেট | সিন্থেটিক ফাইবার নেট | ||||||
(মিমি x মিমি) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (কেজি) | (কেজি) | (কেজি) | (কেজি) | (কেজি) |
500 x 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 | - | 200 | 22 | 110 | 30 | 20 | 28 |
600 x 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 | - | 200 | 25 | 120 | 30 | 22 | 32 |
700 x 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 | - | 200 | 45 | 150 | 40 | 37 | 51 |
1000 x 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 | - | 200 | 73 | 200 | 80 | 51 | ৮৯ |
1000 x 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 | - | 200 | ৮৮ | 220 | 140 | 57 | 104 |
1200 x 2000 | 50 | 63 | 297 | 126 | - | 200 | 131 | 320 | 190 | 68 | 147 |
1350 x 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 | - | 200 | 200 | 350 | 200 | - | 229 |
1500 x 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 | - | 200 | 250 | 530 | 350 | - | 279 |
1700 x 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 | - | 200 | 290 | 580 | 440 | - | 320 |
2000 x 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 | - | 200 | 405 | 960 | 640 | - | 459 |
2500 x 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | 902 | 1240 | 910 | - | 1080 |
2500 x 5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | 1090 | 1850 | 1160 | - | 1320 |
3300 x 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | 1460 | 1710 | 1270 | - | 1800 |
3300 x 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 | 1870 | 2570 | 1910 | - | 2180 |
3300 x 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 | 2560 | 4660 | ৩৩০০ | - | 3060 |
4500 x 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 | 3940 | 5390 | 3520 | - | 4560 |
4500 x 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 | 4790 | 6990 | 5190 | - | - |
বায়ুসংক্রান্ত 80 (মেট্রিক)
নামমাত্র আকার ব্যাস x দৈর্ঘ্য | প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ চাপ | গ্যারান্টিযুক্ত শক্তি শোষণ (GEA) | GEA এ প্রতিক্রিয়া বাহিনী | হুলGEA এ চাপ | নিরাপত্তা ভালভ সেটিং চাপ | পরীক্ষামূলকচাপ | নেট টাইপের ওজন (টাইপ I) | স্লিং টাইপের ওজন(টাইপেন) | |||
প্রায়.ফেন্ডার শরীরের ওজন | প্রায়.নেটের ওজন | ||||||||||
ই | আর | পৃ | চেইন নেট | তারের নেট | সিন্থেটিক ফাইবার নেট | ||||||
(মিমি x মিমি) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (কেজি) | (কেজি) | (কেজি) | (কেজি) | (কেজি) |
500 x 1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 110 | 30 | 20 | 30 |
600 x 1000 | 80 | 11 | 98 | 166 | - | 250 | 27 | 120 | 30 | 22 | 34 |
700 x 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 150 | 40 | 37 | 53 |
1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 200 | 80 | 51 | 92 |
1000 x 2000 | 80 | 63 | ৩৩৮ | 174 | - | 250 | 92 | 220 | 140 | 57 | 108 |
1200 x 2000 | 80 | ৮৮ | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 320 | 190 | 68 | 151 |
1350 x 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 350 | 200 | - | 234 |
1500 x 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 530 | 350 | - | 306 |
1700 x 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 580 | 440 | - | 346 |
2000 x 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 970 | 690 | - | 467 |
2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1250 | 910 | - | 1190 |
2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 1860 | 1170 | - | 1460 |
3300 x 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 1720 | 1280 | - | 2050 |
3300 x 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 2580 | 1990 | - | 2530 |
3300 x 10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 4660 | ৩৩০০ | - | 3520 |
4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 5440 | 3580 | - | - |
4500 x 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 7030 | 5230 | - | - |
অ্যাপ্লিকেশন কেস
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brunhilde Lung
টেল: +86-19963866866