পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | রাবার | আবেদন: | STS, STD |
---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড: | ISO17357:2014-1 | মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
কাজের চাপ: | 50kpa/80kpa | আকার: | কাস্টমাইজড |
লক্ষণীয় করা: | ইয়োকোহামা বায়ুসংক্রান্ত ডকিং ফেন্ডার,ইয়োকোহামা বায়ুসংক্রান্ত ফ্লোটিং ফেন্ডার,ইয়োকোহামা ফ্লোটিং ফেন্ডার |
ভাসমান রাবার বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার প্রস্তুতকারক
পণ্যের বর্ণনা
ভাসমান বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার বিশ্বব্যাপী শিপ-টু-শিপ (এসটিএস) স্থানান্তর অপারেশন, ডক এবং বিভিন্ন জাহাজে ব্যবহৃত হয়।শিপ-টু-শিপ এবং শিপ-টু-ডক অপারেশনগুলিতে ব্যবহৃত, ফেন্ডারগুলি জাহাজের বার্থিং এবং মুরিংয়ের নিরাপদ অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
1. ISO 17357-1:2014 প্রত্যয়িত
2. গ্যারান্টিযুক্ত শক্তি শোষণ
3. নিম্ন হুল চাপ
4. চেইন টায়ার নেট এবং স্লিং টাইপ
5. পুরু চামড়া নির্মাণ
6. ভাল কৌণিক কর্মক্ষমতা
জোয়ারের সাথে মানিয়ে নেওয়া যায়
জেরিবর্গ বায়ুসংক্রান্ত রাবার ফেন্ডার মূলত একটি অবাধে জলের উপর ভাসমান
উল্লম্ব সমতল জোয়ারের পরিসীমা এবং জাহাজের উল্লম্ব আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত।
এর মানে হল যে শক্তি শোষণ সর্বদা সবচেয়ে উপযুক্ত অবস্থানে সঞ্চালিত হয়, এবং
ডলফিন প্রতি শুধুমাত্র একটি ফেন্ডার প্রয়োজন.
ইনস্টলেশন পদ্ধতি
চেইন টায়ার নেট (CTN) ফেন্ডার | |||||||
ফেন্ডার সাইজ | ক | খ | গ | ডি | ই | ডব্লিউ | |
ব্যাস | দৈর্ঘ্য | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
৩৩০০ | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
স্লিং ফেন্ডারস | |||||||
ফেন্ডার সাইজ | ক | খ | গ | ডি | ই | ডব্লিউ | |
ব্যাস | দৈর্ঘ্য | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
৩৩০০ | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[একক: মিমি] |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brunhilde Lung
টেল: +86-19963866866