পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ইয়োকোহামা ভাসমান রাবার ফেন্ডার | উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো | ব্যাস: | 0.5m~4.5m |
দৈর্ঘ্য: | 1m~12m | প্রাথমিক চাপ: | 50 কেপিএ, 80 কেপিএ |
ব্যবহার: | এসটিএস, এসটিডি ইত্যাদি | ||
লক্ষণীয় করা: | ইয়োকোহামা ফেন্ডার,ইয়োকোহামা টাইপ ফেন্ডার,ইয়োকোহামা বায়ুসংক্রান্ত ডকিং ফেন্ডার |
ইয়োকোহama বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার
বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার স্থায়ী এবং আধা-স্থায়ী বন্দর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এবং অফশোর জাহাজ থেকে জাহাজ স্থানান্তরের জন্য আদর্শ।এগুলি ISO17357-1:2014 অনুযায়ী তৈরি করা হয়।ফেন্ডারগুলি 300 মিমি থেকে 4,500 মিমি পর্যন্ত ব্যাস এবং 500 মিমি থেকে 12,000 মিমি পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের পাশাপাশি বিশেষ আকারে পাওয়া যায়।
JRB বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডারের সুবিধা:
একটি বহুমুখী এবং ভাল প্রমাণিত নকশা.JRB বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার স্লিং টাইপ বা চেইন ও টায়ার জালের সাথে উপলভ্য রয়েছে যা বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ এবং অফশোর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
ফেন্ডার টাইপ
বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার মাত্রা এবং কর্মক্ষমতা মান
IP50 | কর্মক্ষমতা | শুধু শরীর | ফেন্ডার ওয়েট চেইন নেট (বডি বাদে) | স্লিং টাইপ | চাপ | শরীরের পুরুত্ব | মুরিং চেইন ব্যাস | |||
শক্তি (GEA) | প্রতিক্রিয়া (GEA এ) |
চাপ (GEA এ) | রিলিফ ভালভ | প্রমাণ পরীক্ষা | ||||||
দিয়া।দৈর্ঘ্য (মিমি) | kJ | kN | kPa | কেজি | কেজি | কেজি | kPa | kPa | মিমি | মিমি |
Φ300 x 600L | 0.5 | 24 | 134 | 15 | - | 20 | - | 200 | 12 | 13 |
Φ500 x 1000L | 6 | 64 | 132 | 24 | 121 | 35 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ600 x 1000L | 8 | 74 | 126 | 28 | 132 | 39 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ700 x 1500L | 17 | 137 | 135 | 50 | 165 | 60 | - | 200 | 13 | 16 |
Φ800x 1500L | 24 | 158 | 132 | 64 | 280 | 72 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000x1500L | 33 | 182 | 122 | 80 | 220 | 107 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000 x 2000L | 46 | 257 | 132 | 97 | 242 | 124 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 2000L | 64 | 297 | 126 | 144 | 352 | 171 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 3000L | 109 | 482 | 134 | 250 | 435 | 280 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1350 x 2500L | 104 | 427 | 130 | 220 | 385 | 264 | - | 200 | 15 | 16 |
Φ1500 x 2500L | 125 | 464 | 126 | 243 | 484 | 287 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 3000L | 156 | 579 | 132 | 275 | 583 | 319 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 4000L | 230 | 815 | 130 | 330 | 690 | 380 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 3000L | 195 | 639 | 128 | 319 | 638 | 363 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 7200L | 516 | 1621 | 133 | 760 | N/A | 810 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3000L | 260 | 727 | 122 | 403 | 990 | 469 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3500L | 314 | 875 | 128 | 445 | 1056 | 502 | - | 200 | 17 | 22 |
Φ2000 x 4000L | 361 | 1020 | 125 | 490 | 1150 | 540 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 6000L | 611 | 1631 | 136 | 658 | 1650 | 720 | - | 200 | 16 | 26 |
Φ2500 x 4000L | 676 | 1381 | 137 | 992 | 1364 | 1188 | 175 | 250 | 18 | 26 |
Φ2500 x 5500L | 962 | 2019 | 148 | 1199 | 2035 | 1452 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ2500 x 9100L | 1631 | 3482 | 140 | 2150 | 3467 | 2230 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ3000 x 5000L | 1136 | 2021 | 154 | 1520 | 1800 | 1640 | 175 | 250 | 19 | 32 |
Φ3300 x4500L | 1198 | 1884 | 130 | 1606 | 1881 | 2024 | 175 | 250 | 20 | 36 |
Φ3300 x 6500L | 1850 | 3015 | 146 | 2057 | 2827 | 2475 | 175 | 250 | 20 | 38 |
Φ3300 x 10600L | 3128 | 5257 | 158 | 2816 | 5126 | 3366 | 175 | 250 | 22 | 48 |
Φ4500 x 7000L | 3302 | 3796 | 133 | 3740 | 4290 | 3880 | 175 | 250 | 24 | 48 |
Φ4500 x 9000L | 4847 | 5747 | 146 | 4334 | 5929 | - | 175 | 250 | 24 | 50 |
Φ4500 x 12000L | 6602 | 7984 | 154 | 5269 | 7689 | - | 175 | 205 | 24 | 58 |
বিস্তারিত ইমেজ
কিভাবে চয়ন করতে হয়বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার?
নির্বাচনISO17357 বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডারছোট এবং মাঝারি আকারের জাহাজের জন্য:
টনেজ(টি) | প্রস্তাবিত মাত্রা: ব্যাস x দৈর্ঘ্য(মি) | জাহাজের প্রকারভেদ |
50 | 0.5 × 1.0 | মাছ ধরার নৌকা |
100 | 0.7 × 1.5~1.0 × 1.5 | মাছ ধরার নৌকা |
200 | 1.0 × 1.5~1.2 × 2.0 | মাছ ধরার নৌকা, টাউবোট |
300-500 | 1.2 × 2.0~1.5 × 2.5 | মাছ ধরার জাহাজ, টাউবোট |
1000 | ১.৫ × ২.৫~১.৫ × ৩.০ | টাউবোট, মালবাহী জাহাজ |
3000 | 2.0 × 3.0~2.0 × 3.5 | পণ্যবাহী জাহাজ, সামুদ্রিক মাছ ধরার নৌকা |
10000 | 2.0 × 3.5~2.5 × 4.0 | মালবাহী |
নির্বাচনISO17357 বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডারবড় টনেজ জাহাজের জন্য:
ডেড ওয়েট টনেজ (DWT) |
অনুমান ল্যান্ডিং গতি (M/S) |
কার্যকর গতিশক্তি (KN.M) |
মাত্রা: ব্যাস×দৈর্ঘ্য(মি) |
200000 | 0.15 | 1890 | 3.3 x 6.5 |
150000 | 0.15 | 1417 | 3.3 x 6.5 |
100000 | 0.15 | 945 | 3.0 x 5.0 |
85000 | 0.17 | 1031 | 3.0 x 6.0 |
50000 | 0.18 | 680 | 2.5 x 5.5 |
40000 | 0.20 | 672 | 2.5 x 5.5 |
30000 | 0.22 | 609 | 2.5 x 4.0 |
20000 | 0.25 | 525 | 2.5 x 4.0 |
15000 | 0.26 | 425 | 2.5 x 4.0 |
10000 | 0.28 | 329 | 2.0 x 4.0 |
5000 | 0.33 | 228 | 2.0 x 3.5 |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি
ফেন্ডার সাইজ | চেইন টায়ার নেট (CTN) ফেন্ডার | ডব্লিউ | |||||
ক | খ | গ | ডি | ই | |||
ব্যাস | দৈর্ঘ্য | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
৩৩০০ | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
ফেন্ডার সাইজ | স্লিং ফেন্ডারস | ডব্লিউ | |||||
ক | খ | গ | ডি | ই | |||
ব্যাস | দৈর্ঘ্য | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
৩৩০০ | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[ইউনিট:এমএম]
অ্যাপ্লিকেশন
1. তেলের ট্যাঙ্কার, এলএনজি এবং অন্যান্য জাহাজ সমুদ্রে জাহাজের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়
2. ডক অপারেশন এবং জাহাজ বার্থিং
3. অস্থায়ী বা স্থায়ী উপকূলীয় প্রতিরক্ষার ক্র্যাশপ্রুফ
4. অফশোর প্ল্যাটফর্ম এবং বিল্ডিংয়ের জন্য ক্র্যাশপ্রুফ বাফার
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brunhilde Lung
টেল: +86-19963866866