পণ্যের বিবরণ:
|
brand name: | Jerryborg | উৎপত্তি স্থল: | ক্যুইনগিডাও, চীন |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো | অংশ: | inflatable সরঞ্জাম, রিং টান |
সনদপত্র: | সিসিএস, বিভি, এলআর, ইউকেএএস, এবিএস, আনাব | আয়তন: | কাস্টমাইজড আকার |
আকৃতি: | নলাকার শরীর | পাদান: | প্রাকৃতিক রাবার |
পাটা: | 24 মাস | ||
লক্ষণীয় করা: | মেরিন হেভি লিফটিং এয়ার ব্যাগস,ইনফ্ল্যাটেবল হেভি লিফটিং এয়ার ব্যাগস,সিলিন্ড্রিকাল হেভি লিফটিং এয়ার ব্যাগ |
উচ্চ সহন ক্ষমতা সহ মেরিন হেভি লিফটিং এয়ারব্যাগ
ভারী উত্তোলন এয়ারব্যাগের বর্ণনা
ভারী উত্তোলন এয়ারব্যাগ সিন্থেটিক-টায়ার-কর্ড স্তর এবং বহিরাগত রাবার স্তর দ্বারা গঠিত।সিন্থেটিক-টায়ার-কর্ড স্তরটি শক্তিশালী শক্তিবৃদ্ধি স্তর দ্বারা তৈরি যা বাহ্যিক শক্তি এবং মোচড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী।ভারী উত্তোলন এয়ারব্যাগ একটি সাশ্রয়ী এবং নমনীয় ভারী উত্তোলন এবং পরিবহন পদ্ধতি।
ভারী উত্তোলন এয়ারব্যাগ সুবিধা
ভারী উত্তোলন এয়ারব্যাগ কনস্ট্রাকশনস
ভারী উত্তোলন এয়ারব্যাগ স্পেসিফিকেশন
সিরিজ | মডেল | ব্যাস (মি) | কাজের চাপ (এমপিএ) | ওয়ার্কিং উচ্চতা (মি) | মারধরের ক্ষমতা (টন / মি) | ||||
0.4 ডি | 0.5 ডি | 0.6 ডি | 0.4 ডি | 0.5 ডি | 0.6 ডি | ||||
এস 1 |
এস 10 |
0.8 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 15.1 | 12.6 | 10.0 |
ঘ | 0.16 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 15.1 | 12.6 | 10.0 | ||
১.২ | 0.14 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 15.8 | 13.2 | 10.6 | ||
১.৫ | 0.11 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 15.5 | 13.0 | 10.4 | ||
এস 11 | 0.8 | 0.19 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 14.3 | 11.9 | 9.5 | |
ঘ | 0.15 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
১.২ | 0.13 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 14.7 | 12.2 | 9.8 | ||
১.৫ | 0.10 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
এস 12 | 0.8 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | |
ঘ | 0.19 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 17.9 | 14.9 | 11.9 | ||
১.২ | 0.16 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | ||
১.৫ | 0.13 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 18.4 | 15.3 | 12.2 | ||
1.8 | 0.10 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 17.0 | 14.1 | 11.3 | ||
এস 2 | এস 20 | ঘ | 0.24 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 22.6 | 18.8 | 15.1 |
১.২ | 0.20 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
১.৫ | 0.16 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
1.8 | 0.13 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 22.0 | 18.4 | 14.7 | ||
ঘ | 0.12 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
এস 21 | ঘ | 0.27 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 25.4 | 21.2 | 17.0 | |
১.২ | 0.23 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 26.0 | 21.7 | 17.3 | ||
১.৫ | 0.18 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 25.4 | 21.2 | 17.0 | ||
1.8 | 0.15 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 25.4 | 21.2 | 17.0 | ||
ঘ | 0.14 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 26.4 | 22.0 | 17.6 | ||
এস 22 | ঘ | 0.31 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 29.2 | 24.3 | 19.5 | |
১.২ | 0.26 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 29.4 | 24..5 | 19.6 | ||
১.৫ | 0.20 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
1.8 | 0.17 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 28.8 | 24.0 | 19.2 | ||
ঘ | 0.15 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
২.৫ | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
এস 3 | এস 30 | ঘ | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 33.0 | 27.5 | 22.0 |
১.২ | 0.29 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 32.8 | 27.3 | 21.9 | ||
১.৫ | 0.23 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 32.5 | 27.1 | 21.7 | ||
1.8 | 0.19 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 32.2 | 26.8 | 21.5 | ||
ঘ | 0.17 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 32.0 | 26.7 | 21.4 | ||
২.৫ | 0.14 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 33.0 | 27.5 | 22.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brunhilde Lung
টেল: +86-19963866866