পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার | প্রাথমিক চাপ: | 50KPa বা 80Kpa |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো বা নেভালি ধূসর | সনদপত্র: | ISO17357-2014 স্ট্যান্ডার্ড |
পরিচিতিমুলক নাম: | Jerryborg Marine Machinery | আবেদন: | শিপ অপারেশন শিপ |
ফেন্ডার প্রকার: | যোকোহামা প্রকার | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ স্থায়িত্ব |
লক্ষণীয় করা: | বায়ুসংক্রান্ত রাবার ফেন্ডার,বার্থিং ড্যাশপট,হট সেল বায়ুসংক্রান্ত রাবার ফেন্ডার |
দ্য বায়ুসংক্রান্ত রাবার ফেন্ডার1958 সালে জাপানে বিকশিত হয়েছিল।এই ধরনের উন্নয়নে অগ্রগতিফেন্ডার জাহাজ প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এবং ক্রমাগত VLCC, ULCC, বড় গ্যাস ক্যারিয়ার, বাল্ক ক্যারিয়ার এবং ভাসমান কাঠামোর মতো ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর তেল ট্যাঙ্কারগুলির সাথে মোকাবিলা করতে হবে।
বায়ুসংক্রান্ত রাবার ফেন্ডারশিপ-টু-শিপ (এসটিএস) ট্রান্সফার অপারেশন, টার্মিনাল এবং সব ধরনের জাহাজ, বড় ট্যাঙ্কার, জাহাজ, ডক, হারবার ওয়ার্ভ এবং সমুদ্রের প্ল্যাটফর্মের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়।সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের সেবা করার জন্য জাহাজ থেকে জাহাজ এবং শিপ-টু-ডক (এসটিডি) অপারেশনের জন্য বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষেরও বেশি ফেন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে।এই পণ্যজাহাজ বার্থিং এবং মুরিং এর নিরাপদ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
I. টায়ার এবং চেইন নেট সহ ইয়োকোহামা রাবার ফেন্ডার
II।পাঁজর টাইপ yokohama বায়ুসংক্রান্ত ফেন্ডার
III।রাবার শীট এবং দড়ি টাইপ ইয়োকোহামা ফেন্ডার
চতুর্থ।রাবার টিউব টাইপ ইকোহামা ফেন্ডার
ভি। স্লিং টাইপ ইকোহামা রাবার ফেন্ডার
ষষ্ঠ।ডুবোজাহাজ সুরক্ষার জন্য হাইড্রোপনেমেটিক রাবার ফেন্ডার
সাইজ | কাজের চাপ | সংকোচকারী বিকৃতি হার 60% | নিরাপদ চাপ | পরীক্ষার চাপ | শরীরের ওজন | জ্যাকেট ওজন | ||||||||
ডি × এল | 50 প্রকার | 80 প্রকার | 50 প্রকার | 80 প্রকার | 50 প্রকার | 80 প্রকার | 50 প্রকার | 80 প্রকার | 50 প্রকার | 80 প্রকার | 50 প্রকার | 80 প্রকার | ||
মিমি × মিমি | কেপিএ | কাউন্টার ফোর্স (কেএন) | শক্তি শোষণ (কেজে) | কাউন্টার ফোর্স (কেএন) | শক্তি শোষণ (কেজে) | কেপিএ | কেপিএ | কেজি | ||||||
500 × 1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | .৫ | 8 | - | - | 200 | 250 | 36 | 40 | - | - |
600 × 1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | - | - | 200 | 250 | 42 | 47 | - | - |
700 × 1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | - | - | 200 | 250 | 70 | 79 | - | - |
1000 × 1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | - | - | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000 × 2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | - | - | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200 2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | - | - | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350 2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | - | - | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500 × 3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | - | - | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700 3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | - | - | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000 × 3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | - | - | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500 × 4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500 × 5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300 4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | 1967 | 1870 | 1870 |
3300 × 6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300 × 10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500 × 9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500 × 12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* কাস্টমাইজড সেবা পাওয়া যায় |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Brunhilde Lung
টেল: +86-19963866866